易智.风管分节软件(AirDuct Segment)为针对风管加工的专业BIM软件,主要用于通风管道机制加工的快速的建模分段(分节)。因为软件的快速建模和统计的功能,也适合作为施工管理人员和造价人员的适用工具。
1、快速三维建模,对于比较标准的CAD图纸可一键自动识别转换
三维模型可直观的了解风管系统形状、标高等情况
自动按机制风管规则生成变径、弯头、三通、四通等异形件
布置风阀、短管、穿墙套管等功能,完全覆盖通风专业需求
自动生成立管管井,快速、准确、直观的进行立管、立弯、高差管建模
自动布置支吊架,自动统计支吊架
自定义各种设备,让模型更加准确直观
碰撞检查功能,剖面图功能
生成二维图功能
2、自动分段(分节),分段方式结合国内风管机制加工工艺要求
可自动分段,也可人工分段
分段规则自定义,满足各种特殊需求
可根据原材料和工艺设置自动计算分段长度
3、自动生成工单,并进行原、辅材料计算
生成标准工单,独创异形件规格表述方式
便于CAMDUCT等数控加工软件的数据录入方式
根据规则进行原材料、配套辅料的准确计算
所有规则均可自定义,满足各种特殊需求
4、可扩展订制符合企业实际需求的数据管理平台,帮助企业进行数字化转型
模型—订单的无缝对接
下单—原材料采购—生产—出库—结算及统计、审批的流程转换
钉钉、微信、邮件等数据对接
![]()
| 功能模块概览 | ||
| 易智.风管分段(ADS) | 图层 | 快速开关、冻结、锁定图层 |
| 快速修改、恢复图层颜色 | ||
| 快速分解图形、图块 | ||
| 建模 | 自动识别建模 | |
| 手动建模(水平管、立管) | ||
| 布置风阀、定墙距布置风阀 | ||
| 手动布置各种设备 | ||
| 生成剖面图 | ||
| 手动、自动布置风管支吊架 | ||
| 风管连接(直管与直管、直管与异形件) | ||
| 根据现场实测数据手动建模 | ||
| 布置穿墙套管 | ||
| 管井立管辅助 | ||
| 布置下支短管、立弯、7型管、Z型管 | ||
| 布置过梁弯 | ||
| 风管开洞,同时布置插嘴、风口等 | ||
| (自动识别风管规格、标高) | ||
| (手动输入风管参数) | ||
| (风管、设备、支架构件数量设置) | ||
| (风管长度整定) | ||
| 分段 | 自动一键分段 | |
| 手动分段:单管分段、定长分段、打断 | ||
| 直管合并、直管与异形件合并 | ||
| 修改 | 风管拉伸、复制、旋转、移动 | |
| 修改半径(修改为直角等) | ||
| 修改风管连接工艺、材质、用途 | ||
| 修改风管尺寸 | ||
| 修改风管标高、楼板高 | ||
| 碰撞检查、风管自动去重 | ||
| 查找风管,快速选择风管 | ||
| 标注 | 风管系统号 | |
| 系统内管件编号,任意编号 | ||
| 标注内容自定义,一键标注 | ||
| 立管标注:从上到下逐一标注 | ||
| 标注系统号 | ||
| 一键生成管件大样图 | ||
| 系统平面图 | ||
| 导出 | 导出、导入模型 | |
| 导出二维图 | ||
| 清量 | 快速统计文字、图块 | |
| 快速统计线长、圆形 | ||
| 手动分级清点 | ||
| 一键统计 | ||
| 自定义设置 | 材质、工艺、用途,风管别名 | |
| 构件三维、二维颜色,三维样式 | ||
| 最小管长、楼层高度、建模规则 | ||
| 风阀名称、长度、定墙距离 | ||
| 风口名称,穿墙套管长度、间隙 | ||
| 各种设备自定义 | ||
| 支架横担、吊标计算规则 | ||
| 变径长度判断规则 | ||
| 三通、四通允许高差,留长(套头)规则 | ||
| 生成插嘴规则,主管等宽规则 | ||
| 开洞规则,开洞管切断规则 | ||
| 弯头、偏(高差管)、过梁弯生成规则 | ||
| 分段规则,分段长度自动计算规则 | ||
| 内弧半径规则 | ||
| 面积计算规则、公式定义 | ||
| 标注规则,编号选择、标注内容选择 | ||
| 标注文字大小、标注距离、位置 | ||
| 大样图生成规则 | ||
| 快速选择方式 | ||
| 项目属性 | ||
| 工单 | 自定义风管板厚规则 | |
| 自定义风管辅料计算规则 | ||
| 自定义支吊架计算规则 | ||
| 自定义工单显示内容 | ||
| 计算风管工单、板材明细 | ||
| 计算支架、设备、辅料、原材料 | ||
| 导出Excel工单(自定义工单内容) | ||
| 一键导出至CAMDUCT(CAM模块) | ||

原图

模型

计算

导出

CAD建模模块

工单计算模块
